
तिमाही शेयर होल्डिंग पैटर्न
| क्र. | विवरण | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | Qtr. IV of 2021-22 | डाउनलोड |
| 2 | Qtr. I of 2014-15 | डाउनलोड |
| 3 | Qtr. II of 2014-15 | डाउनलोड |
| 4 | Qtr. III of 2014-15 | डाउनलोड |
| 5 | Qtr. IV of 2014-15 | डाउनलोड |
| 6 | Qtr. I of 2015-16 | डाउनलोड |
| 7 | Qtr. II of 2015-16 | डाउनलोड |
| 8 | Qtr. III of 2015-16 | डाउनलोड |
| 9 | Qtr. IV of 2015-16 | डाउनलोड |
| 10 | Qtr. I of 2016-17 | डाउनलोड |
| 11 | Qtr. II of 2016-17 | डाउनलोड |
| 12 | Qtr. III of 2016-17 | डाउनलोड |
| 13 | Qtr. IV of 2016-17 | डाउनलोड |
| 14 | Qtr. I of 2017-18 | डाउनलोड |
| 15 | Qtr. II of 2017-18 | डाउनलोड |
| 16 | Qtr. III of 2017-18 | डाउनलोड |
| 17 | Qtr. IV of 2017-18 | डाउनलोड |
| 18 | Qtr. I of 2018-19 | डाउनलोड |
| 19 | Qtr. II of 2018-19 | डाउनलोड |
| 20 | Qtr. III of 2018-19 | डाउनलोड |
| 21 | Qtr. IV of 2018-19 | डाउनलोड |
| 22 | Qtr. I of 2019-20 | डाउनलोड |
| 23 | Qtr. II of 2019-20 | डाउनलोड |
| 24 | Qtr. III of 2019-20 | डाउनलोड |
| 25 | Qtr. IV of 2019-20 | डाउनलोड |
| 26 | Qtr. I of 2020-21 | डाउनलोड |
| 27 | Qtr. II of 2020-21 | डाउनलोड |
| 28 | Qtr. III of 2020-21 | डाउनलोड |
| 29 | Qtr. IV of 2020-21 | डाउनलोड |
| 30 | Qtr. I of 2021-22 | डाउनलोड |
| 31 | Qtr. II of 2021-22 | डाउनलोड |
| 32 | Qtr. III of 2021-22 | डाउनलोड |
| 33 | Qtr. IV of 2021-22 | डाउनलोड |
| 34 | Qtr. I of 2022-23 | डाउनलोड |
| 35 | Qtr. II of 2022-23 | डाउनलोड |








